
| DIENSTLEISTUNGEN / SERVICES | ZEITRAUM / PERIOD (€) | |||
| 01.01. - 31.05. 01.10. - 31.12. |
01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.07. - 31.08. | ||
| € | € | € | ||
| OSOBA | PERSON | 3,80 | 4,20 | 5,30 |
| KIND VON 5-12 JAHREN | 5-12 YEARS OLD CHILD | 2,20 | 2,60 | 3,20 |
| KIND BIS ZU 5 JAHREN | CHILD UP TO 5 YEARS OF AGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZELT | TENT | 3,05 | 3,65 | 5,10 |
| AUTO | CAR | 2,85 | 3,50 | 4,50 |
| KOMBIWAGEN | VAN | 3,90 | 4,90 | 6,00 |
| WOHNWAGEN | CARAVAN | 3,70 | 4,50 | 5,55 |
| MOTORRAD | MOTORBIKE | 2,05 | 2,30 | 2,95 |
| CAMPER | MOBILE HOME | 5,25 | 6,15 | 8,30 |
| BUS | BUS | 6,20 | 7,00 | 9,25 |
| ANHANSE-WAGEN FURS BOOT | BOAT TRAILER | 0,00 | 0,00 | 3,70 |
| STROMAN-SCHLUß | CURRENT CONNECTION | 3,05 | 3,05 | 3,35 |
| KULSCHRANK | REFRIGERATOR | 2,85 | 2,85 | 3,10 |
| HAUSTIER | PET | 2,60 | 2,80 | 3,15 |
| MASCHINE | WASHING MACHINE | 4,35 | 4,35 | 4,75 |
| TROCKNER | DRYING MACHINE | 2,90 | 2,90 | 3,15 |
| ZELT VERMIETUNG (4 person) | RENTING TENT (for 4 persons) | 31,50 | 36,50 | 42,00 |
| FAHRRAD | BIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEZONA | 01.11. - 31.03. | 01.04. - 31.05. 01.10. - 31.10. |
01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. |
01.07. - 31.08. |
| Mobile home (12m2) | 26,25 | 31,50 | 47,25 | 60,00 |
| Mobile home (24m2) | 35,70 | 42,00 | 62,00 | 99,00 |
| Mobile home (32m2) | 39,00 | 49,00 | 68,00 | 105,00 |
| Pets | 2,40 | 2,65 | 3,15 | 3,65 |
| Min. days: | 3 | 4 | 5 | 6 |
| If you stay under min. number of days you will pay 10% higher price. |
||||
Anmeldegebühr - 0,70 €
DIE PREISE IN € SIND NUR INFO PREISE, UND UNTERLIEGEN ÄNDERUNGEN, ENTSPRECHEND DEM KURS IM LAUFENDEN JAHR. DIE AKTUELLE PREISLISTE IST IN KN.
FINAL CLEANING: The final cleaning is not included in rental price. Guests need to leave the mobile home clean, otherwise they will be charged 20,00 euro.
BEMERKUNG: Die Aufenthaltsgebühr wird separat bezahlt; täglich und pro Person beträgt sie für:
Kinder bis zu 12 Jahren bezahlen keine Aufenthaltsgebühr und diejenigen von 12 bis 18 Jahren bezahlen 50% der Aufenthaltsgebühr. Die Bezahlung wird in Kunas nach dem Mittelkurs von ? im Zahlungsmoment durchgeführt.
| PREISLISTE IN EUR | |||
| Wohnwagen | Mobilheim | Zelt | |
| Parcela | 1.700,00 + tax 23% | 2.200,00 + tax 23% | 1.100,00 + tax 23% |
Überwinterung - Winter 2010/2011 - Überwinterung für Wohnwagen beträgt 215 € + (Steuer, 22%)
Hier haben Sie die Preisliste zum Download: Preisliste.pdf
Kroatische Zentrale für Tourismus