
| DIENSTLEISTUNGEN / SERVICES | ZEITRAUM / PERIOD (€) | ||||
| 1.1. - 31.5. 22.9. - 31.12. |
1.6. - 30.6. 29.8. - 21.9. |
1.7. - 19.7. 21.8. - 28.8. |
20.7. - 20.8. | ||
| € | € | € | € | ||
| PERSON | PERSON | 3,90 | 5,10 | 6,50 | 7,90 |
| KIND VON 7-11,99 JAHREN | 7-11,99 YEARS OLD CHILD | 3,90 | 5,10 | 6,50 | 7,90 |
| KIND BIS ZU 6,99 JAHREN | CHILD UP TO 6,99 YEARS OF AGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STELLPLATZ | PITCH | 12,20 | 14,80 | 17,90 | 19,90 |
| auto + zelt, motorrad + zelt, auto + wohnwagen, wohnmobil, oder kombiwagen, zugang zu strom, wasser anschluss, und entwasserung | |||||
| NICHT PARZELLIERTER TEIL - zona A | CAMPING SPOT - zone A | 8,90 | 12,20 | 14,40 | 15,50 |
| auto + zelt, motorrad + zelt, auto + wohnwagen, wohnmobil, oder kombiwagen, zugang zu strom, wasser anschluss | |||||
| NICHT PARZELLIERTER TEIL - zona B | CAMPING SPOT - zone B | 6,70 | 7,30 | 8,80 | 9,20 |
| kleine zelt ( max 2 personen ) | |||||
| STELLPLATZ - unbewohnt | UNHABITATED PITCH | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 22,00 |
| ZUSATZLICH | |||||
| ZELT | TENT | 3,20 | 3,80 | 5,30 | 5,90 |
| AUTO | CAR | 3,40 | 3,90 | 5,50 | 6,00 |
| MOTORRAD | MOTORBIKE | 2,70 | 3,10 | 3,50 | 3,90 |
| ANHANSE-WAGEN FURS BOOT | BOAT TRAILER | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
| KULSCHRANK | REFRIGERATOR | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| HAUSTIER | PET | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 5,90 |
| MASCHINE | WASHING MACHINE | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| TROCKNER | DRYING MACHINE | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
| ZELT VERMIETUNG (4 person) | RENTING TENT (for 4 persons) | 32,80 | 38,20 | 43,75 | 53,00 |
| FAHRRAD | BIKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISCOUNTS | 1.1 - 30.61.9.-31.12 | 1.7 - 31.8 | |||
| CCI | 10% | 5% | |||
| DCC | 10% | 5% | |||
| KUH / UKH | 10% | 5% | |||
| HAK | 10% | 5% | |||
| We accept ACSI and ADAC camping cards | |||||
| Rabatt gilt pro Person. Eine Ermäßigung schließt die andere. GRUPPEN - nach Vereinbarung | |||||
| Camp Stellplätze sind ab 01.00 Uhr auf dem Anreisetag. Im Fall der verspäteten Ankunft, wird der reservierte Platz für den Gast bis 01.00 Uhr am folgenden Tag statt, und der Gast wird vom Datum der Buchung in Rechnung gestellt. Abfahrt muss bis 12 am Tag der Abreise bin. | |||||
| SAISON | Mobilheime (12m2) | Mobilheime (24m2) | Mobilheime (32m2) | HAUS-TIER | Extra Person | Min. Tag | |
| 12 | 24, 32 | ||||||
| 1.1. - 2.6. 29.9 - 31.12 |
30,00 | 43,00 | 51,00 | 4,90 | 5,50 | 2 | 3 |
| 2.6. - 16.6. 8.9. - 29.9. |
47,00 | 64,00 | 71,00 | 4,90 | 5,90 | 2 | 3 |
| 16.6. - 30.6. 1.9. - 8.9. |
49,00 | 75,00 | 79,00 | 4,90 | 5,90 | 2 | 4 |
| 30.6. - 14.7. 25.8. - 1.9. |
55,00 | 99,00 | 109,00 | 6,90 | 6,90 | 3 | 7 |
| 14.7. - 25.8. | 62,00 | 109,00 | 119,00 | 6,90 | 7,30 | 4 | 7 |
| Anzahl der Personen im Preis inbegriffen | 2 | 4 | 4 | ||||
| Max. Anzahl der Personen | 3 | 6 | 6 | ||||
| Bei einem Aufenthalt unter min. Anzahl der Tage bezahlen Sie 10% höheren Preis. |
|||||||
Im Preis inbegriffen: Bettwäsche und Handtücher (Wechsel alle 7 Tage), Klimaanlage, Strom, Wasser, Gas, Terrasse Garten, Parkplatz für ein Auto, SAT-TV, Kochutensilien und Besteck Küche. 12m 2 Mobilheim ist ohne Küche. br> Die Endreinigung ist nicht im Mietpreis inbegriffen. Die Gäste müssen das Mobilheim sauber verlassen, sonst werden sie 25,00 € br> berechnet Die Mobilheime sind von 04.00 Uhr verfügbar am Tag der Ankunft bis 9 am Tag der Abreise bin. Die Gäste werden eine volle Tage Rate für späte Abreisen in Rechnung gestellt.
| PREISLISTE IN EUR | |||
| Wohnwagen | Mobilheim | ||
| Parcela | 1.700,00 + tax 23% | 2.700,00 + tax 23% | |
| ADULTS | CHILDREN 12-18 | CHILDREN 0-12 | |
| RESIDENCE TAX (per night) | 6,00 kn (cca. 0,80 €) | 3,00 kn (cca. 0,40 €) | gratis |
| REGISTRATION FEE (first night only) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) | 5,00 kn (cca. 0,70 €) |
Überwinterung - Winter 2011/2012 - Überwinterung für Wohnwagen beträgt 215 € + (Steuer, 22%)
Hier haben Sie die Preisliste zum Download: Preisliste.pdf
Kroatische Zentrale für Tourismus